MarketShuttle Dividend Screener Bookmark Page
February 07, 2012 - 04:17 AM PST
Screener
Dividend Screener
Dividend Screener

 You are here:  Screening > NYSE > POWER GENERATION > Nisource Inc (NI)
Last:

22.97

As of:
Feb 06, 2012
Change:
Closed Up 0.11 (0.48%)
Open:
22.92
High:
23.00
Low:
22.75
Prev:
22.86
Volume:
3,694,800
Earnings Per Share:
1.09
Dividend Yield:
4.02%
Ex Date:
Oct 27, 2011
Record Date: 
Oct 31, 2011
Payable Date:
Nov 18, 2011
Dividend Per Share: 
0.230
chart NI - Nisource Inc
dividend
Chart: Timeframe and Display
Period: Frequency: Chart Type: Show Dividends:
Historical Prices Dividends
Date Descending Open High Low Close Volume
Feb 06, 2012 22.92 23.00 22.75 22.97 3,694,800
Feb 02, 2012 23.38 23.38 22.77 22.86 4,035,500
Feb 01, 2012 22.67 23.53 22.65 23.45 3,964,500
Jan 31, 2012 22.90 23.05 22.66 22.73 2,518,200
Jan 30, 2012 22.83 22.84 22.57 22.76 2,371,100
Jan 27, 2012 23.30 23.30 22.78 22.90 1,950,600
Jan 26, 2012 23.23 23.45 23.10 23.37 3,295,700
Jan 25, 2012 22.77 23.18 22.57 23.12 2,369,200
Jan 24, 2012 22.93 22.94 22.71 22.84 1,336,100
Jan 23, 2012 22.80 23.07 22.78 23.02 2,340,800
Ex Date $ Amount
2011
Oct 27, 2011 0.230
Jul 27, 2011 0.230
Apr 27, 2011 0.230
Jan 27, 2011 0.230
2010
Oct 27, 2010 0.230
Jul 28, 2010 0.230
Apr 28, 2010 0.230
Jan 27, 2010 0.230
2009
Oct 28, 2009 0.230
Jul 29, 2009 0.230
Apr 28, 2009 0.230
Jan 28, 2009 0.230
2008
Oct 29, 2008 0.230
Jul 29, 2008 0.230
Apr 28, 2008 0.230
Jan 29, 2008 0.230
2007
Oct 29, 2007 0.230
Jul 27, 2007 0.230
Apr 26, 2007 0.230
Jan 29, 2007 0.230
2006
Oct 27, 2006 0.230
Jul 27, 2006 0.230
Apr 26, 2006 0.230
Jan 27, 2006 0.230
2005
Oct 27, 2005 0.230
Jul 27, 2005 0.230
Apr 27, 2005 0.230
Jan 27, 2005 0.230
2004
Oct 27, 2004 0.230
Jul 28, 2004 0.230
Apr 28, 2004 0.230
Jan 28, 2004 0.230
2003
Oct 29, 2003 0.230
Jul 29, 2003 0.290
Apr 28, 2003 0.290
Jan 29, 2003 0.290
2002
Oct 29, 2002 0.290
Jul 29, 2002 0.290
Apr 26, 2002 0.290
Jan 29, 2002 0.290
2001
Oct 29, 2001 0.290
Jul 27, 2001 0.290
Apr 26, 2001 0.290
Jan 29, 2001 0.290
2000
Oct 27, 2000 0.270
Jul 27, 2000 0.270
Apr 26, 2000 0.270
Jan 27, 2000 0.270
1999
Oct 27, 1999 0.255
Jul 28, 1999 0.255
Apr 28, 1999 0.255
Jan 27, 1999 0.255
More Historical Data >
Related News

The following links are external and they open inside of a new browser window. Please double check your pop-up blocker settings.

Yahoo Finance Earnings.com CBS MarketWatch Google Finance

Dividend Screener
Dividend Screener



Display companies starting with the letter:

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Disclaimer:
Information reflected from corresponding markets at the time of publication. Any information here should always be independently verified. MarketShuttle will not be liable for any loss or damage caused by a reader's reliance on information obtained on our Web Site.

Historical and symbol pricing data and daily updates provided by eod data.
Dividend fundamentals data provided by EDI.
Screen
Dividends
Site Map