MarketShuttle Dividend Screener Bookmark Page
February 07, 2012 - 04:21 AM PST
Screener
Dividend Screener
Dividend Screener

 You are here:  Screening > NYSE > ELECTRICAL PRODUCTS > Methode Electronics (MEI)
Last:

10.37

As of:
Feb 06, 2012
Change:
Closed Up 0.09 (0.88%)
Open:
10.67
High:
10.78
Low:
10.29
Prev:
10.28
Volume:
79,700
Earnings Per Share:
0.467
Dividend Yield:
2.72%
Ex Date:
Oct 12, 2011
Record Date: 
Oct 14, 2011
Payable Date:
Oct 28, 2011
Dividend Per Share: 
0.070
chart MEI - Methode Electronics
dividend
Chart: Timeframe and Display
Period: Frequency: Chart Type: Show Dividends:
Historical Prices Dividends
Date Descending Open High Low Close Volume
Feb 06, 2012 10.67 10.78 10.29 10.37 79,700
Feb 02, 2012 10.16 10.35 9.99 10.28 101,100
Feb 01, 2012 10.02 10.28 9.89 10.21 169,200
Jan 31, 2012 9.87 9.97 9.68 9.93 121,100
Jan 30, 2012 9.45 9.91 9.45 9.84 247,500
Jan 27, 2012 10.06 10.15 9.97 10.05 184,900
Jan 26, 2012 10.21 10.23 10.00 10.11 212,200
Jan 25, 2012 10.23 10.30 10.04 10.14 125,500
Jan 24, 2012 10.30 10.54 10.22 10.28 106,100
Jan 23, 2012 10.39 10.69 10.22 10.42 281,100
Ex Date $ Amount
2011
Oct 12, 2011 0.070
Jul 13, 2011 0.070
Apr 13, 2011 0.070
Jan 12, 2011 0.070
2010
Oct 13, 2010 0.070
Jul 14, 2010 0.070
Apr 14, 2010 0.070
Jan 13, 2010 0.070
2009
Oct 14, 2009 0.070
Jul 15, 2009 0.070
Apr 15, 2009 0.070
Jan 14, 2009 0.070
2008
Oct 15, 2008 0.070
Jul 16, 2008 0.050
Apr 16, 2008 0.050
Jan 16, 2008 0.050
2007
Oct 10, 2007 0.050
Jul 11, 2007 0.050
Apr 11, 2007 0.050
Jan 10, 2007 0.050
2006
Oct 11, 2006 0.050
Jul 12, 2006 0.050
Apr 11, 2006 0.050
Jan 11, 2006 0.050
2005
Oct 12, 2005 0.050
Jul 13, 2005 0.050
Apr 13, 2005 0.050
Jan 12, 2005 0.050
2004
Oct 13, 2004 0.050
Jul 13, 2004 0.050
Apr 13, 2004 0.050
Jan 14, 2004 0.050
2003
Oct 10, 2003 0.050
Jul 11, 2003 0.050
Apr 11, 2003 0.050
Jan 13, 2003 0.050
2002
Oct 11, 2002 0.050
Jul 11, 2002 0.050
Apr 11, 2002 0.050
Jan 11, 2002 0.050
2001
Oct 11, 2001 0.050
Jul 11, 2001 0.050
Apr 10, 2001 0.050
Jan 10, 2001 0.050
1999
Oct 13, 1999 0.050
Jul 16, 1999 0.050
Apr 13, 1999 0.050
Jan 13, 1999 0.050
More Historical Data >
Related News

The following links are external and they open inside of a new browser window. Please double check your pop-up blocker settings.

Yahoo Finance Earnings.com CBS MarketWatch Google Finance

Dividend Screener
Dividend Screener



Display companies starting with the letter:

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Disclaimer:
Information reflected from corresponding markets at the time of publication. Any information here should always be independently verified. MarketShuttle will not be liable for any loss or damage caused by a reader's reliance on information obtained on our Web Site.

Historical and symbol pricing data and daily updates provided by eod data.
Dividend fundamentals data provided by EDI.
Screen
Dividends
Site Map