MarketShuttle Dividend Screener Bookmark Page
May 20, 2012 - 07:41 PM PST
Screener
Dividend Screener
Dividend Screener

 You are here:  Screening > NASDAQ > MAJOR BANKS > Banner Corp. (BANR)
Last:

19.31

As of:
May 18, 2012
Change:
Closed Down 0.73 (3.64%)
Open:
19.53
High:
19.75
Low:
19.15
Prev:
20.04
Volume:
201,100
Earnings Per Share:
0.839
Dividend Yield:
0.19%
Ex Date:
Jan 04, 2012
Record Date: 
Jan 06, 2012
Payable Date:
Jan 13, 2012
Dividend Per Share: 
0.010
chart BANR - Banner Corp.
 dividend
Chart: Timeframe and Display
Period: Frequency: Chart Type: Show Dividends:
Historical Prices Dividends
Date Descending Open High Low Close Volume
May 18, 2012 19.53 19.75 19.15 19.31 201,100
May 16, 2012 20.26 20.62 19.92 20.04 299,100
May 15, 2012 20.53 20.66 20.30 20.36 99,200
May 14, 2012 20.48 20.74 20.48 20.55 70,300
May 11, 2012 20.68 20.95 20.55 20.79 130,800
May 10, 2012 20.73 20.96 20.55 20.96 154,300
May 09, 2012 20.42 20.57 20.25 20.54 148,200
May 08, 2012 20.52 20.87 20.52 20.66 133,800
May 07, 2012 20.65 21.03 20.31 20.70 135,600
May 04, 2012 21.44 21.44 20.77 20.78 111,200
Ex Date $ Amount
2012
Jan 04, 2012 0.010
2011
Oct 05, 2011 0.010
Jul 07, 2011 0.010
Apr 07, 2011 0.010
Jan 27, 2011 0.010
2010
Oct 20, 2010 0.010
Jul 08, 2010 0.010
Apr 07, 2010 0.010
Jan 13, 2010 0.010
2009
Oct 15, 2009 0.010
Jun 30, 2009 0.010
Apr 01, 2009 0.010
2008
Dec 29, 2008 0.050
Oct 02, 2008 0.050
Jun 26, 2008 0.200
Mar 27, 2008 0.200
2007
Dec 27, 2007 0.200
Sep 26, 2007 0.190
Jun 27, 2007 0.190
Mar 28, 2007 0.190
2006
Dec 27, 2006 0.190
Sep 28, 2006 0.180
Jun 28, 2006 0.180
Mar 29, 2006 0.180
2005
Dec 28, 2005 0.180
Sep 28, 2005 0.170
Jun 28, 2005 0.170
Mar 29, 2005 0.170
2004
Dec 29, 2004 0.170
Sep 28, 2004 0.160
Jun 28, 2004 0.160
Mar 29, 2004 0.160
2003
Dec 29, 2003 0.160
Sep 26, 2003 0.150
Jun 26, 2003 0.150
Mar 27, 2003 0.150
2002
Dec 27, 2002 0.150
Sep 26, 2002 0.150
Jun 18, 2002 0.150
Mar 26, 2002 0.150
2001
Dec 27, 2001 0.140
Sep 26, 2001 0.140
Jun 27, 2001 0.140
Mar 28, 2001 0.140
2000
Dec 27, 2000 0.140
Sep 27, 2000 0.140
Jun 28, 2000 0.140
Mar 29, 2000 0.140
1999
Dec 29, 1999 0.120
Sep 28, 1999 0.120
Jun 28, 1999 0.120
Mar 29, 1999 0.120
1998
Dec 29, 1998 0.090
Sep 28, 1998 0.090
Jun 26, 1998 0.090
Mar 27, 1998 0.090
1997
Dec 29, 1997 0.070
Sep 26, 1997 0.070
Jun 26, 1997 0.070
Mar 26, 1997 0.070
1996
Dec 27, 1996 0.050
Sep 26, 1996 0.050
Jun 26, 1996 0.050
Mar 27, 1996 0.050
1995
Dec 27, 1995 0.050
More Historical Data >
Related News

The following links are external and they open inside of a new browser window. Please double check your pop-up blocker settings.

Yahoo Finance Earnings.com CBS MarketWatch Google Finance

Dividend Screener
Dividend Screener



Display companies starting with the letter:

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Disclaimer:
Information reflected from corresponding markets at the time of publication. Any information here should always be independently verified. MarketShuttle will not be liable for any loss or damage caused by a reader's reliance on information obtained on our Web Site.

Historical and symbol pricing data and daily updates provided by eod data.
Dividend fundamentals data provided by EDI.
Screen
Dividends
Site Map